<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VZW De Ladder</title>
	<atom:link href="http://www.vzwdeladder.be/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vzwdeladder.be</link>
	<description>De vzw is een aanspreekpunt voor iedereen die met kunst bezig is.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:26:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>De kunstenaarsroute van Geraardsbergen</title>
		<link>http://www.vzwdeladder.be/article/3497</link>
		<comments>http://www.vzwdeladder.be/article/3497#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[beeldhouwen]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<category><![CDATA[Glaskunst]]></category>
		<category><![CDATA[keramiek]]></category>
		<category><![CDATA[metaalbewerking]]></category>
		<category><![CDATA[schilderkunst]]></category>
		<category><![CDATA[sculpturen]]></category>
		<category><![CDATA[tekenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vzwdeladder.be/?p=3497</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vzwdeladder.be/wp-content/uploads/2012/05/Doc21.jpg"><img src="http://www.vzwdeladder.be/wp-content/uploads/2012/05/Doc21.jpg" alt="" title="Doc2[1]" width="517" height="731" class="aligncenter size-full wp-image-3498" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vzwdeladder.be/article/3497/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M A R C    O’ R E I L L Y in Kunst / muziekkroeg &#8220;De Fagot&#8221;</title>
		<link>http://www.vzwdeladder.be/article/m-a-r-c-o-r-e-i-l-l-y-in-kunst-muziekkroeg-de-fagot</link>
		<comments>http://www.vzwdeladder.be/article/m-a-r-c-o-r-e-i-l-l-y-in-kunst-muziekkroeg-de-fagot#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[muziek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vzwdeladder.be/?p=3493</guid>
		<description><![CDATA[Kunst / muziekkroeg &#8220;De Fagot&#8221; Stationsstraat Ingelmunster Maandag 28 mei 2012: M A R C O’ R E I L L Y Deze Ierse singer/songwriter heeft pas zijn eerste CD uit ‘My friend Max’. De eigen geschreven nummers brengt hij met een rauwe gedreven stem. Op de cd speelt hij niet alleen op zijn vertrouwde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vzwdeladder.be/wp-content/uploads/2012/05/Marc-OReilly-e1337341055739.jpg"><img src="http://www.vzwdeladder.be/wp-content/uploads/2012/05/Marc-OReilly-e1337341055739.jpg" alt="" title="Marc O&#039;Reilly" width="517" height="440" class="aligncenter size-full wp-image-3494" /></a></p>
<p>Kunst / muziekkroeg &#8220;De Fagot&#8221;<br />
Stationsstraat   Ingelmunster</p>
<p>Maandag 28 mei 2012: M A R C   O’ R E I L L Y  </p>
<p>Deze Ierse singer/songwriter heeft pas zijn eerste CD uit ‘My friend Max’. De eigen geschreven nummers brengt hij met een rauwe gedreven stem. Op de cd speelt hij niet alleen op zijn vertrouwde gitaren maar neemt ook de andere instrumenten voor zijn rekening. Het moeilijk te definiëren genre situeert zich tussen klassiek Brits, Iers traditionele folk gecombineerd met Americana/Nashville folk/blues. Marc is een muzikale kruisbestuiving tussen Paul Brady, Peter Green en Richard Thompson.<br />
Toegangsprijs 7 euro, aan de ingang 9 euro.</p>
<p>Met dank aan Antoine Legat voor de engelse tekst.<br />
Thanks Antoine for the English text.</p>
<p>MARC O’REILLY ‘MY FRIEND MARX’ (SALT AND SHAKE RECORDS/IRELAND IMPORT)<br />
‘My friend Marx’ is the debut CD of the Irish singer/songwriter MARC O’REILLY, who did not only write and sang all 12 songs on the album, but also produced it and played guitars, bass and piano as well, so we have a very talented multi-instrumentalist here. Nevertheless, he got help from several other musicians and if we have to believe the press, Marc is going to be the next big thing to emerge from Ireland. Actually, after repeated spins of Marc’s first CD, I have to admit that this is very impressive high quality stuff. Marc is blessed with a great slightly raw voice and his songs are a pleasure to listen to. They combine elements of Classic British/Irish Traditional Folk and American/Nashville Folk/Blues, sounding very clean and melodic, yet with a raw edge here and there. Most of the 12 included songs are based around a rather virtuoso sounding acoustic guitar and Marc’s passionate crystal clear vocals, with as absolute highlight the beautiful and rather catchy “Narrow street”, although each and every song has it’s charm of course, because for instance a song like “Get back” is also quite remarkable, due to the rather interesting ‘dark sounding’ guitar riffs that are accompanied by a Trumpet. If you are a fan of let’s say JAMES VINCENT MCMORROW, BON IVER, RAY LAMONTAGNE, DAMIEN RICE, RYAN ADAMS and even FLEET FOXES, this musician is highly recommended to check out and let’s hope he will indeed breaks through in 2012! More info at: www.marcoreillymusic.com </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vzwdeladder.be/article/m-a-r-c-o-r-e-i-l-l-y-in-kunst-muziekkroeg-de-fagot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flower Power Kunstenaarsdorp</title>
		<link>http://www.vzwdeladder.be/article/flower-power-kunstenaarsdorp</link>
		<comments>http://www.vzwdeladder.be/article/flower-power-kunstenaarsdorp#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[beeldhouwen]]></category>
		<category><![CDATA[edelmetalen]]></category>
		<category><![CDATA[keramiek]]></category>
		<category><![CDATA[schilderkunst]]></category>
		<category><![CDATA[sculpturen]]></category>
		<category><![CDATA[tekenen]]></category>
		<category><![CDATA[textiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vzwdeladder.be/?p=3489</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens het pinksterweekend organiseert Art Studio Brikat voor de 4e keer het kunstenaarsdorp ( http://www.openhuis.be/nl/schone-schaapjes/kunstenaarsdorp/ ) tijdens het evenement ‘Schone schaapjes’ op de vakantiehoeve Open Huis te Staden Ook dit jaar mogen we naar jaarlijkse traditie enkele nieuwe namen met prachtig werk aan u voorstellen naast onze vaste kern artiesten Een 30 tal kunstenaars en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vzwdeladder.be/wp-content/uploads/2012/05/flowerpowerdorp-e1337340784925.jpg"><img src="http://www.vzwdeladder.be/wp-content/uploads/2012/05/flowerpowerdorp-e1337340784925.jpg" alt="" title="flowerpowerdorp" width="517" height="732" class="aligncenter size-full wp-image-3490" /></a></p>
<p>Tijdens het pinksterweekend organiseert Art Studio Brikat voor de 4e keer het kunstenaarsdorp ( http://www.openhuis.be/nl/schone-schaapjes/kunstenaarsdorp/ ) tijdens het evenement ‘Schone schaapjes’ op de vakantiehoeve Open Huis te Staden</p>
<p>Ook dit jaar mogen we naar jaarlijkse traditie enkele nieuwe namen met prachtig werk aan u voorstellen naast onze vaste kern artiesten<br />
Een 30 tal kunstenaars en artistieke ambachtslui zijn gedurende het weekend aan het werk op het domein van vakantiehoeve Open huis.<br />
Het dorp met creatievellingen wordt opgebouwd op zijn vaste plaats rond de vijver.<br />
Deelnemers editie 2012 zijn :</p>
<p>Siegfried Vynck grafiti / Derez Benoit en Ella lederambacht/ Pavlin Karadimov (Bulgarije) schilderen magisch realisme/ Sabine Tournee schilderen / Luc Decleer steenhouwer letterzetter kaligrafie/ Yvette Vangheluwe schilderen / Christine Dorme keramiek / Veerle Knockaert glasblazen Klear.be / Philip Dhaenens keramiek raku bakken/ / Geert Deblaes schilderen/<br />
Sofie Vanhoutte juwelenontwerp / Ilse Callewaert juwelen ontwerp/ Ronny Standaert tekenen portretten/ Vandenberghe Eddy schilderen abstract / Hoedenhuys Suzanne ontwerp en creatie van hoeden / Gerda Legrand artistiek vlechtwerk / Hugo Tanghe popart schilderijen en art items met in primeur zetels met art print voor het eerst voorgesteld in België / Ineke Thomas Edel-Hands juwelen met uniek glaskralen / Yves Muylle Pyromethius Edel-hands branden van uniek glaskralen / Joke Pype schilderen en grafisch ontwerp / Lillian Shönhage (Nederland) schilderen / Wanda Klein (Nederland) Mozaïek / Miek Bourgois borduren en art deco juwelen / Jef Six schilderen surrealisme /Liselot Henderycks van creala juwelen in polymeerklei / Brichard neo-surrealist en poëet / Vandamme Kathy beeldend keramiek en juwelenontwerp / en de orde van de houtdraaiers&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vzwdeladder.be/article/flower-power-kunstenaarsdorp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expo Pieterjan Boone</title>
		<link>http://www.vzwdeladder.be/article/expo-pieterjan-boone</link>
		<comments>http://www.vzwdeladder.be/article/expo-pieterjan-boone#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vzwdeladder.be/?p=3480</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vzwdeladder.be/wp-content/uploads/2012/05/aFFICHE-Expooo21.jpg"><img src="http://www.vzwdeladder.be/wp-content/uploads/2012/05/aFFICHE-Expooo21.jpg" alt="" title="aFFICHE Expooo2" width="517" height="646" class="aligncenter size-full wp-image-3482" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vzwdeladder.be/article/expo-pieterjan-boone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popup Galerie</title>
		<link>http://www.vzwdeladder.be/article/popup-galerie</link>
		<comments>http://www.vzwdeladder.be/article/popup-galerie#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vzwdeladder.be/?p=3476</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vzwdeladder.be/wp-content/uploads/2012/05/PoPuP--e1337340044919.jpg"><img src="http://www.vzwdeladder.be/wp-content/uploads/2012/05/PoPuP--e1337340044919.jpg" alt="" title="PoPuP-" width="517" height="1733" class="aligncenter size-full wp-image-3477" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vzwdeladder.be/article/popup-galerie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MieBeads</title>
		<link>http://www.vzwdeladder.be/article/miebeads</link>
		<comments>http://www.vzwdeladder.be/article/miebeads#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[edelmetalen]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vzwdeladder.be/?p=3473</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vzwdeladder.be/wp-content/uploads/2012/05/1-uitnodigng-2012-copy-e1337339786662.jpg"><img src="http://www.vzwdeladder.be/wp-content/uploads/2012/05/1-uitnodigng-2012-copy-e1337339786662.jpg" alt="" title="1 uitnodigng 2012 copy" width="517" height="249" class="aligncenter size-full wp-image-3474" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vzwdeladder.be/article/miebeads/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pandora&#8217;s Bucket</title>
		<link>http://www.vzwdeladder.be/article/pandoras-bucket</link>
		<comments>http://www.vzwdeladder.be/article/pandoras-bucket#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vzwdeladder.be/?p=3469</guid>
		<description><![CDATA[Deze tentoonstelling is gebouwd rond twee video’s : ‘Struggle for Water’ en ‘Waterdrager’. De kringloop van het leven, gesymboliseerd door het natuurelement water, is ook nu het uitgangspunt. ‘Struggle for Water’ (2011-2012) kende een lange voorgeschiedenis. In de video ‘Trembling Drops’ (2005) waren bevende druppels aan elkaar, de gravitatie en de wind overgeleverd. Bij deze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vzwdeladder.be/wp-content/uploads/2012/05/pandora2-e1337339323889.jpg"><img src="http://www.vzwdeladder.be/wp-content/uploads/2012/05/pandora2-e1337339323889.jpg" alt="" title="pandora" width="517" height="365" class="aligncenter size-full wp-image-3470" /></a></p>
<p>	Deze tentoonstelling is gebouwd rond twee video’s : ‘Struggle for Water’ en ‘Waterdrager’. De kringloop van het leven, gesymboliseerd door het natuurelement water, is ook nu het uitgangspunt.<br />
‘Struggle for Water’ (2011-2012) kende een lange voorgeschiedenis. In de video ‘Trembling Drops’ (2005) waren bevende druppels aan elkaar, de gravitatie en de wind overgeleverd. Bij deze video ontwikkelde zich een installatie van schilderijen ‘Vexations’ (2008-2011), die de aanvangsstill telkens herhalen vanuit een andere benadering. Voor de kunstenaar een plagende herhaling, een vorm die zich steeds aanpast aan een andere context; een hybried geheel. Dit geheel verwerkte de kunstenaar in de animatiefilm ‘Struggle for Water’ waarbij uit de diverse schilderijen van deze reeks, de druppelvormen door en met elkaar verwerkt worden tot een wild verhaal dat ondersteund wordt door een elektronische klankband die is gebaseerd op de klank van een vallende druppel.<br />
‘Waterdrager’ (2011) : ‘In december 1999 in een Hotel te Brugge, tijdens een gesprek met Luk Lambrecht, opperde ik voor het eerst het idee om een video te maken, waarbij ik water naar de zee draag tot dat water de kustlijn overspoelt. Luk Lambrecht fronste toen de wenkbrauwen… Zelf vind ik dit nog steeds een metafoor voor iedere artistieke activiteit.’<br />
Deze video’s vormen een aanleiding om met plattegronden en landschappen een cluster van refererende en interfererende beelden te maken: een marine met … emmer, landkaarten met druppelvormen, landschappen die in vogelperspectief grillige kustlijnen weergeven. Over die landkaarten schreef Hans Theys : ‘De plattegronden vormen natuurlijk mooie aanleidingen voor een trillende compositie met een verborgen logica, maar tegelijk blijven het ook plattegronden, die beelden oproepen van andere werelden. Elk werk heeft een ander thema zoals de krottenstad, de grensstreek of de utopie. Elke plattegrond is samengesteld uit plattegronden van verschillende plekken, die naadloos met elkaar worden verbonden. Politieke, stedenbouwkundige, artistieke en andere motieven worden onzichtbaar met elkaar verweven in plattegronden van onbestaande plekken, die fungeren als een literair labyrint dat zich bescheiden ophoudt op de achtergrond van een picturaal gebeuren. Het werk doet zich voor als een vlak boek, waarvan de bladzijden naast elkaar zijn uitgespreid, en dat de lezer of kijker uitnodigt tot wandelingen en bespiegelingen. Soms zijn er vrijwel onzichtbaar enkele woorden in verwerkt. Soms geeft de titel een indicatie over de betekenis van het labyrint. Het beeld van het labyrint, als een gedwongen verplaatsing die elk overzicht uitsluit, roept het beeld op van muziek. Een muziekstuk speelt zich af in de tijd en kan niet op één moment waargenomen worden. Zo dwingt het de luisteraar tot het ondergaan van een tijdstroom, in een onveranderlijke opeenvolging van tonen, sferen, ritmes, stiltes. Hier hebben we echter niet te maken met een labyrint, maar met een plattegrond. De kijker en de kunstenaar zweven ver boven de gedwongen gebeurtenissen. De kunstenaar neemt afstand van de gedwongen gang van de muziek. Hij zweeft boven de tijd.’ (Theys Hans, Joost Colpaert : Over oude rivieren en nieuwe sporen, Heule : Uitgeverij Snoeck, 2010, blz 31) </p>
<p>Joost Colpaert stelde in 2011 ook tentoon bij Galerie Karin Sachs te München en in het Museum van Deinze en de Leiestreek. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vzwdeladder.be/article/pandoras-bucket/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oekene inviteert</title>
		<link>http://www.vzwdeladder.be/article/oekene-inviteert-2</link>
		<comments>http://www.vzwdeladder.be/article/oekene-inviteert-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[muziek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vzwdeladder.be/?p=3458</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vzwdeladder.be/wp-content/uploads/2012/05/Oekene_inviteert11.jpg"><img src="http://www.vzwdeladder.be/wp-content/uploads/2012/05/Oekene_inviteert11.jpg" alt="" title="Oekene_inviteert[1]" width="517" height="609" class="aligncenter size-full wp-image-3459" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vzwdeladder.be/article/oekene-inviteert-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Devolder: &#8220;Uitgesproken ingetogen&#8221;</title>
		<link>http://www.vzwdeladder.be/article/3447</link>
		<comments>http://www.vzwdeladder.be/article/3447#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vzwdeladder.be/?p=3447</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vzwdeladder.be/wp-content/uploads/2012/05/ludwig.jpg"><img src="http://www.vzwdeladder.be/wp-content/uploads/2012/05/ludwig-e1337256089243.jpg" alt="" title="ludwig" width="517" height="249" class="aligncenter size-full wp-image-3449" /></a><a href="http://www.vzwdeladder.be/wp-content/uploads/2012/05/Kopie-van-ludwig-e1337255993197.jpg"><img src="http://www.vzwdeladder.be/wp-content/uploads/2012/05/Kopie-van-ludwig-e1337255993197.jpg" alt="" title="Kopie van ludwig" width="517" height="426" class="aligncenter size-full wp-image-3448" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vzwdeladder.be/article/3447/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home Art 2012</title>
		<link>http://www.vzwdeladder.be/article/home-art-2012</link>
		<comments>http://www.vzwdeladder.be/article/home-art-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gijs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vzwdeladder.be/?p=3443</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vzwdeladder.be/wp-content/uploads/2012/05/HOME-ART-2012-1.jpg"><img src="http://www.vzwdeladder.be/wp-content/uploads/2012/05/HOME-ART-2012-1.jpg" alt="" title="HOME ART 2012-" width="517" height="690" class="aligncenter size-full wp-image-3445" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vzwdeladder.be/article/home-art-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

